
Pantallas LED bicolor para exterior PH10
Descripciones de las pantallas LED bicolor para exterior
-Nombre del producto: Pantallas LED bicolor para exterior
-Código del producto: TOP-14
-Especificación del producto: PH10 1R1PG
-Resolución: 10000 puntos / metro cuadrado
| Especificación | PH10 | |
| Caja de unidad de tubo de píxeles | Distancia entre los puntos | 10mm |
| Tamaño de cajas por unidad | 320mm*320mm | |
| Densidad física | 10000 puntos /m2 | |
| Color | 1R1PG | |
| Resolución de cajas | 32 puntos *32 puntos | |
| Cantidad de píxeles de cajas | 1024 puntos /caja | |
| Pesos | 30kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | 12-120m |
| Brillo de balance de blanco | ≥5000cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 200-450W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤600W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/4 de exploración, Conducción de corriente constante | |

Descripciones de las pantallas LED bicolor para exterior
-Nombre del producto: Pantallas LED bicolor para exterior
-Código del producto: TOP-15
-Especificación del producto: PH12 1R1PG
-Resolución: 6944 puntos / metro cuadrado
| Especificación | PH12 | |
| Caja de unidad de tubo de píxeles | Distancia entre los puntos | 12mm |
| Tamaño de cajas por unidad | 768mm*576mm | |
| Densidad física | 6944 puntos /m2 | |
| Color | 1R1PG | |
| Resolución de cajas | 64 puntos *48 puntos | |
| Cantidad de píxeles de cajas | 3072 puntos / caja | |
| Pesos | 50kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima optima | 12-120m |
| Brillo de balance de blanco | ≥5000cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 450-900W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤1400W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/4 de exploración, Conducción de corriente constante | |
Descripciones de las pantallas LED bicolor para exterior
-Nombre del producto: Pantallas LED bicolor para exterior
-Código del producto: TOP-19
-Especificación del producto: PH16 1R1PG
-Resolución: 3906 puntos / metro cuadrado
| Especificación | PH16 | |
| Caja de unidad de tubo de píxeles | Distancia entre los puntos | 16mm |
| Tamaño de cajas por unidad | 1024mm*768mm | |
| Densidad física | 3906 puntos /m2 | |
| Color | 2R1PG | |
| Resolución de cajas | 64 puntos *48 puntos | |
| Cantidad de píxeles de cajas | 3072 puntos / caja | |
| Pesos | 50kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | 12-150m |
| Brillo de balance de blanco | ≥3500cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 200-340W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤700W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/4 de exploración, Conducción de corriente constante | |
Descripciones de las pantallas LED bicolor para exterior
-Nombre del producto: Pantallas LED bicolor para exterior
-Código del producto: TOP-23
-Especificación del producto: PH20 1R1PG
-Resolución: 2500puntos / metro cuadrado
| Especificación | PH20 | |
| Caja de unidad de tubo de píxeles | Distancia entre los puntos | 20mm |
| Tamaño de cajas por unidad | 1280mm*960mm | |
| Densidad física | 2500 puntos /m2 | |
| Color | 2R1PG | |
| Resolución de cajas | 64 puntos *48 puntos | |
| Cantidad de píxeles de cajas | 3072 puntos / caja | |
| Pesos | 50kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | 12-150m |
| Brillo de balance de blanco | ≥4000cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 200-400W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤600W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | Conducción de voltaje constante estática | |